<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Record du monde du 100m pour Usain Bolt !!</title>
	<atom:link href="http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt</link>
	<description>Too bad if you hate it...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Record du monde du 200m pour Usain Bolt !! - Suchablog</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40904</link>
		<dc:creator>Record du monde du 200m pour Usain Bolt !! - Suchablog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40904</guid>
		<description>[...] son titre de champion du monde et son record du monde sur 100m acquis ce dimanche dernier, Usain Bolt vient de remporter le 200m sur la piste de Berlin, après un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son titre de champion du monde et son record du monde sur 100m acquis ce dimanche dernier, Usain Bolt vient de remporter le 200m sur la piste de Berlin, après un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Talus</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40828</link>
		<dc:creator>Jean Talus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40828</guid>
		<description>Il y a forcément quelque chose qui lui a fait peur pour qu&#039;il court comme çà... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a forcément quelque chose qui lui a fait peur pour qu&#8217;il court comme çà&#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gérarjunho</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40825</link>
		<dc:creator>gérarjunho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40825</guid>
		<description>fastoche il avait une combi en polyuréthane ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fastoche il avait une combi en polyuréthane ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40823</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40823</guid>
		<description>WAOUHHHH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WAOUHHHH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Veilleur@</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40821</link>
		<dc:creator>Le Veilleur@</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40821</guid>
		<description>the Caribbean is the breeding ground of athletics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>the Caribbean is the breeding ground of athletics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : arvy</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40819</link>
		<dc:creator>arvy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40819</guid>
		<description>C&#039;est quoi la pointe de vitesse si il fait du 37.6 de moyenne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi la pointe de vitesse si il fait du 37.6 de moyenne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Keylan</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40817</link>
		<dc:creator>Keylan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40817</guid>
		<description>2 jamaïcains sur le podium.
2 trinidadiens sur la ligne de départ (pays de 1 229 953 hab et de 5 128 km²; c&#039;est pas grand quand mm)
1 100m en moins de 9&#039;6&quot;...
Et Usain Bolt qui court (certes) cette fois-ci mais qui ne pousse pas franchement non plus...

Imaginez qu&#039;il fasse des enfants avec Marie-José Perec...

Non là franchement, c&#039;est un cas extraordinaire... Un mec aussi gand aussi délié et aussi puissant... il faudra bien 2 générations avant de retrouver une telle configuration...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 jamaïcains sur le podium.<br />
2 trinidadiens sur la ligne de départ (pays de 1 229 953 hab et de 5 128 km²; c&#8217;est pas grand quand mm)<br />
1 100m en moins de 9&#8242;6&#8243;&#8230;<br />
Et Usain Bolt qui court (certes) cette fois-ci mais qui ne pousse pas franchement non plus&#8230;</p>
<p>Imaginez qu&#8217;il fasse des enfants avec Marie-José Perec&#8230;</p>
<p>Non là franchement, c&#8217;est un cas extraordinaire&#8230; Un mec aussi gand aussi délié et aussi puissant&#8230; il faudra bien 2 générations avant de retrouver une telle configuration&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wézé</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40816</link>
		<dc:creator>Wézé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40816</guid>
		<description>Il a éclaté la limite théorique humaine fixée à 9,6 s. par Jean-Claude Pineau.

Et 100m en 9,58 s., ça fait du 37,6km/h de moyenne.
Une vraie fusée ! impressionnant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il a éclaté la limite théorique humaine fixée à 9,6 s. par Jean-Claude Pineau.</p>
<p>Et 100m en 9,58 s., ça fait du 37,6km/h de moyenne.<br />
Une vraie fusée ! impressionnant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Veilleur@</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40811</link>
		<dc:creator>Le Veilleur@</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40811</guid>
		<description>Jamaican do it again!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamaican do it again!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : teddocks</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40810</link>
		<dc:creator>teddocks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40810</guid>
		<description>un an jour pour jour après les JO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un an jour pour jour après les JO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kinji</title>
		<link>http://www.suchablog.com/record-du-monde-du-100m-pour-usain-bolt#comment-40809</link>
		<dc:creator>kinji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/?p=6640#comment-40809</guid>
		<description>C&#039;est quoi déjà la limite théorique humaine pour le 100m ? J&#039;avais entendu dire que ce mec pourrait éventuellement aller au délà mais limite c&#039;est une anomalie génétique en fait !

En tout les cas, ce type est un foutu athlète ! Impressionant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi déjà la limite théorique humaine pour le 100m ? J&#8217;avais entendu dire que ce mec pourrait éventuellement aller au délà mais limite c&#8217;est une anomalie génétique en fait !</p>
<p>En tout les cas, ce type est un foutu athlète ! Impressionant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
