<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Graphes Moi #4 &#8211; Le Travail c&#8217;est Relatif&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif</link>
	<description>Your Daily Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : ego</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26919</link>
		<dc:creator>ego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26919</guid>
		<description>&lt;p&gt;j&#039;pense que ça parle plus aux gens qui taffent au sein d&#039;une équipe, dans un bureau, dans des projets (je suppose) donc ptete que pour les autres c&#039;est complètement obsolète, mais ça me fait marrer parce que ça décrit des trucs déjà vus... c&#039;est pas forcément &quot;original&quot;, ça décrit juste sous une autre forme la vie quotidienne au boulot... et c&#039;est rigolo, ça prétend pas à être autre chose de mon point de vue&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; pour ce qui est de la critique, je pense qu&#039;elle est nécessaire sur ce blog pour que les auteurs puissent améliorer leur contenu... moi sur sb je regarde que les trucs qui m&#039;intéressent (bon ok comme tout le monde finalement) mais quand ya un truc qui me plait pas j&#039;évite de le dire avec un sale ton ou bien je m&#039;abstiens&lt;br /&gt; c&#039;est pas facile de faire du contenu qui plaise à tout le monde, peu de gens en sont capables. Critiquer oui, le faire de cette manière c&#039;est complètement stupide et ça fait rien avancer, si vous êtes pas contents faites votre propre blog et essayez d&#039;avoir 7000 suscribers&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; bien cordialement&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;pense que ça parle plus aux gens qui taffent au sein d&#8217;une équipe, dans un bureau, dans des projets (je suppose) donc ptete que pour les autres c&#8217;est complètement obsolète, mais ça me fait marrer parce que ça décrit des trucs déjà vus&#8230; c&#8217;est pas forcément &quot;original&quot;, ça décrit juste sous une autre forme la vie quotidienne au boulot&#8230; et c&#8217;est rigolo, ça prétend pas à être autre chose de mon point de vue</p>
<p> pour ce qui est de la critique, je pense qu&#8217;elle est nécessaire sur ce blog pour que les auteurs puissent améliorer leur contenu&#8230; moi sur sb je regarde que les trucs qui m&#8217;intéressent (bon ok comme tout le monde finalement) mais quand ya un truc qui me plait pas j&#8217;évite de le dire avec un sale ton ou bien je m&#8217;abstiens<br />
 c&#8217;est pas facile de faire du contenu qui plaise à tout le monde, peu de gens en sont capables. Critiquer oui, le faire de cette manière c&#8217;est complètement stupide et ça fait rien avancer, si vous êtes pas contents faites votre propre blog et essayez d&#8217;avoir 7000 suscribers</p>
<p> bien cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obiwan</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26896</link>
		<dc:creator>Obiwan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26896</guid>
		<description>&lt;p&gt;@bwa, guillaume, tony, nounours &amp; fabien: merci pour vos remarques. Bien sur, je n&#039;en tiendrai pas compte, mais merci. Si je devais &quot;arreter de faire&quot; à chaque fois que  j&#039;avais eu pareil feedback... Bah ce ne serait juste pas moi. Donc non.&lt;br /&gt; @ego &amp; kem: Merci (sincerement cette fois) a tous les deux. &lt;br /&gt; @yom:  ;) &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bwa, guillaume, tony, nounours &amp; fabien: merci pour vos remarques. Bien sur, je n&#8217;en tiendrai pas compte, mais merci. Si je devais &quot;arreter de faire&quot; à chaque fois que  j&#8217;avais eu pareil feedback&#8230; Bah ce ne serait juste pas moi. Donc non.<br />
 @ego &amp; kem: Merci (sincerement cette fois) a tous les deux. <br />
 @yom:  <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kem</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26883</link>
		<dc:creator>kem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26883</guid>
		<description>&lt;p&gt;moi je les aimes bien ces petits graphe, les mauvaises langue n&#039;ont qu&#039;a passer leur chemin.Parce que très franchement, si vous venez sur ce blog, c&#039;est que vous appréciez ses news, non?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; alors cessez donc vos sarcasmes, et tout iras mieux&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je les aimes bien ces petits graphe, les mauvaises langue n&#8217;ont qu&#8217;a passer leur chemin.Parce que très franchement, si vous venez sur ce blog, c&#8217;est que vous appréciez ses news, non?</p>
<p> alors cessez donc vos sarcasmes, et tout iras mieux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26875</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26875</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci de souligner l&#039;incroyable perspicacité de ces graphes, j&#039;étais à deux doigts de le faire. Je pense d&#039;ailleurs que l&#039;on est assez nombreux de cet avis.&lt;br /&gt; Je propose un graphe qui illustrerait la corrélation entre le nombre de voitures sur l&#039;autoroute et le nombre de bouchons. Mais ça a sûrement déjà été fait  :D &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de souligner l&#8217;incroyable perspicacité de ces graphes, j&#8217;étais à deux doigts de le faire. Je pense d&#8217;ailleurs que l&#8217;on est assez nombreux de cet avis.<br />
 Je propose un graphe qui illustrerait la corrélation entre le nombre de voitures sur l&#8217;autoroute et le nombre de bouchons. Mais ça a sûrement déjà été fait  <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : n0unours</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26873</link>
		<dc:creator>n0unours</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 13:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26873</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je vous propose de faire un graphe sur la bleutée du ciel en fonction du nombre de nuages, ça serait aussi perspicace et ça devrait intéresser lesdits lecteurs.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous propose de faire un graphe sur la bleutée du ciel en fonction du nombre de nuages, ça serait aussi perspicace et ça devrait intéresser lesdits lecteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yom</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26856</link>
		<dc:creator>Yom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26856</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai pas forcement vocation à défendre Obiwan quand il écrit un truc, et les polémiques qu&#039;il soulève volontairement m&#039;amusent plus qu&#039;elles ne me dérangent...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cependant j&#039;ai juste envie de dire un truc a Guillaume et Tony, si les &quot;Graphes-moi&quot; ne vous plaisent pas, rien ne vous oblige à passer vos yeux sur ce genre billet, vous passez au suivant et tout ira bien dans le meilleur des mondes ;) Ya des gens qui apprécient et rien que pour ca Obiwan garde toute ma confiance.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cheers&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas forcement vocation à défendre Obiwan quand il écrit un truc, et les polémiques qu&#8217;il soulève volontairement m&#8217;amusent plus qu&#8217;elles ne me dérangent&#8230;</p>
<p> Cependant j&#8217;ai juste envie de dire un truc a Guillaume et Tony, si les &quot;Graphes-moi&quot; ne vous plaisent pas, rien ne vous oblige à passer vos yeux sur ce genre billet, vous passez au suivant et tout ira bien dans le meilleur des mondes <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ya des gens qui apprécient et rien que pour ca Obiwan garde toute ma confiance.</p>
<p> Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tony</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26854</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26854</guid>
		<description>&lt;p&gt;+1 avec Guillaume ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 avec Guillaume &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ego</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26852</link>
		<dc:creator>ego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26852</guid>
		<description>&lt;p&gt;moi je trouve le concept intéressant et souvent ça me fait bien marrer :) :bye &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je trouve le concept intéressant et souvent ça me fait bien marrer <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  :bye </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26851</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26851</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est vrai qu&#039;il faudrait arrêter avec ça, le concept est faible et l&#039;intérêt quasi-inexistant...&lt;br /&gt; Tu devrais en faire un sur le rapport entre l&#039;agacement des lecteurs de Suchablog et le nombre de graphiques que tu postes... Je pense qu&#039;il y a une corrélation.&lt;br /&gt;  &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;il faudrait arrêter avec ça, le concept est faible et l&#8217;intérêt quasi-inexistant&#8230;<br />
 Tu devrais en faire un sur le rapport entre l&#8217;agacement des lecteurs de Suchablog et le nombre de graphiques que tu postes&#8230; Je pense qu&#8217;il y a une corrélation.
  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bwa</title>
		<link>http://www.suchablog.com/graphes-moi-4-le-travail-c-est-relatif#comment-26850</link>
		<dc:creator>Bwa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=3238#comment-26850</guid>
		<description>&lt;p&gt;euh...&lt;br /&gt; intérêt ? &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh&#8230;<br />
 intérêt ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

