<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etes vous un être pur?</title>
	<atom:link href="http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur</link>
	<description>Your Daily Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : lena</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-40688</link>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-40688</guid>
		<description>j&#039;ai -10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai -10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LizzWeez</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21758</link>
		<dc:creator>LizzWeez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 08:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21758</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 255 point(s). : 255Pourcentage de réponses positives : 68 %Réponses positives sur les boissons : 65 %Réponses positives sur les drogues : 58 %Réponses positives sur le sexe : 71 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ouiii, je suis une vilaine fille!!!&lt;br /&gt; (Allez directement en enfer sans passer par la case purgatoire... gagnons du temps ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 255 point(s). : 255Pourcentage de réponses positives : 68 %Réponses positives sur les boissons : 65 %Réponses positives sur les drogues : 58 %Réponses positives sur le sexe : 71 %</p>
<p> Ouiii, je suis une vilaine fille!!!<br />
 (Allez directement en enfer sans passer par la case purgatoire&#8230; gagnons du temps <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LizzWeez</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21757</link>
		<dc:creator>LizzWeez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 08:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21757</guid>
		<description>&lt;p&gt;255 points! c&#039;est quoi exactement ce résultat... le nombre d&#039;année qu&#039;il me reste à &quot;tirer&quot; au purgatoire???&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>255 points! c&#8217;est quoi exactement ce résultat&#8230; le nombre d&#8217;année qu&#8217;il me reste à &quot;tirer&quot; au purgatoire???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caro™</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21557</link>
		<dc:creator>Caro™</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 17:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21557</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 23 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 20 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 5 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 0 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 23 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Arrêtez de survivre et essayez de vivre !&lt;br /&gt; (Ce score est considéré dans la moyenne haute de la pureté, ce test vous donnera sûrement des idées pour plus tard peut-être ;) )&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Hihihi, je ne l&#039;ai pas fais à fond, mais bon :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 23 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 20 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 5 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 0 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 23 %</p>
<p> Arrêtez de survivre et essayez de vivre !<br />
 (Ce score est considéré dans la moyenne haute de la pureté, ce test vous donnera sûrement des idées pour plus tard peut-être <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p> Hihihi, je ne l&#8217;ai pas fais à fond, mais bon <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flocon</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21654</link>
		<dc:creator>Flocon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21654</guid>
		<description>&lt;p&gt;@opsas : si tu regardes les scores, tu verras que je n&#039;ai que 80% de reponses positives relatives au sexe.. Les 20% restants sont justement les questions concernant la famille et autres perversions scatos.. mais tu m&#039;as bien fais marrer kan meme !  :ptdr &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@opsas : si tu regardes les scores, tu verras que je n&#8217;ai que 80% de reponses positives relatives au sexe.. Les 20% restants sont justement les questions concernant la famille et autres perversions scatos.. mais tu m&#8217;as bien fais marrer kan meme !  :ptdr 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : opsas</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21461</link>
		<dc:creator>opsas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21461</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Flocon : Pour avoir une score pareil tu as couché avec ta cousine et elle t&#039;a pissé dessus, autrement c&#039;est pas possible :D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Flocon : Pour avoir une score pareil tu as couché avec ta cousine et elle t&#8217;a pissé dessus, autrement c&#8217;est pas possible <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flocon</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21458</link>
		<dc:creator>Flocon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 14:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21458</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alors de deux choses l&#039;une..&lt;br /&gt; Ou il y a parmi vous des hypocrites qui bidouillent leurs scores, ou alors je suis le mal personnifié..  :sadique &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &quot;Votre score est de 335 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 83 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 95 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 91 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 80 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ouais... On va essayer la camisole. Tout va bien, les messieurs en blanc s&#039;occupent de tout.&lt;br /&gt; (Fais de ta vie ce que tu veux en faire, le tout c&#039;est de ne jamais rien regretter !)&quot;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bah je regrette rien moi  :rock &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors de deux choses l&#8217;une..<br />
 Ou il y a parmi vous des hypocrites qui bidouillent leurs scores, ou alors je suis le mal personnifié..  :sadique </p>
<p> &quot;Votre score est de 335 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 83 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 95 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 91 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 80 %</p>
<p> Ouais&#8230; On va essayer la camisole. Tout va bien, les messieurs en blanc s&#8217;occupent de tout.<br />
 (Fais de ta vie ce que tu veux en faire, le tout c&#8217;est de ne jamais rien regretter !)&quot;</p>
<p> Bah je regrette rien moi  :rock </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Duke</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21453</link>
		<dc:creator>Duke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 13:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21453</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci d&#039;avoir participé au Test de Pureté !&lt;br /&gt; Les scores peuvent aller de 0 à 450 environ, la moyenne officielle est de 100&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Votre score est de 178 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 52 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 25 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 66 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 55 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La vie n&#039;est qu&#039;un vaste terrain de jeu pour vous !&lt;br /&gt; Votre passé a été plein de surprises et je pense que ce n&#039;est pas fini, loin de là !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il faut que j&#039;aille à la confesse moi  :ptdr &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir participé au Test de Pureté !<br />
 Les scores peuvent aller de 0 à 450 environ, la moyenne officielle est de 100</p>
<p> Votre score est de 178 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 52 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 25 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 66 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 55 %</p>
<p> La vie n&#8217;est qu&#8217;un vaste terrain de jeu pour vous !<br />
 Votre passé a été plein de surprises et je pense que ce n&#8217;est pas fini, loin de là !</p>
<p>
 Il faut que j&#8217;aille à la confesse moi  :ptdr </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : awnis</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21452</link>
		<dc:creator>awnis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 12:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21452</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le griffor, déjà fait et j&#039;avais 180 points à 15 ans.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ps:  je trouve plus utile de savoir l&#039;age du testé avec..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le griffor, déjà fait et j&#8217;avais 180 points à 15 ans.</p>
<p> ps:  je trouve plus utile de savoir l&#8217;age du testé avec..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caro</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21431</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21431</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 103 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 38 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 35 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 16 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 42 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu&#039;on peut dire, c&#039;est que vous êtes sorti(e) de chez vous quelques fois !&lt;br /&gt; (Un bon début ! C&#039;est un score juste supérieur à la moyenne ! Ah ah, voila ce que ça fait, la jeunesse décadente :P)&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 103 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 38 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 35 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 16 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 42 %</p>
<p> Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu&#8217;on peut dire, c&#8217;est que vous êtes sorti(e) de chez vous quelques fois !<br />
 (Un bon début ! C&#8217;est un score juste supérieur à la moyenne ! Ah ah, voila ce que ça fait, la jeunesse décadente <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21425</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 22:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21425</guid>
		<description>&lt;p&gt;Passpasse  :amoureux &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passpasse  :amoureux </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Farco</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21417</link>
		<dc:creator>Farco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21417</guid>
		<description>&lt;p&gt;moi c 36 mon score&lt;br /&gt;  ;) &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi c 36 mon score<br />
  <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : passpasse</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21416</link>
		<dc:creator>passpasse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21416</guid>
		<description>&lt;p&gt;moi mon score est de 146&lt;br /&gt; comme toi patrick, juste au dessus de la moyenne...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi mon score est de 146<br />
 comme toi patrick, juste au dessus de la moyenne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PRASS</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21415</link>
		<dc:creator>PRASS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21415</guid>
		<description>&lt;p&gt;Rah les souvenirs, la première fois que j&#039;ai fais ce test ça devait être en 2001  lol &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rah les souvenirs, la première fois que j&#8217;ai fais ce test ça devait être en 2001  lol </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lo</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21410</link>
		<dc:creator>Lo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21410</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je fais baisser les statistiques:&lt;br /&gt; Votre score est de 7 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 12 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 5 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 0 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 10 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais baisser les statistiques:<br />
 Votre score est de 7 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 12 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 5 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 0 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 10 %</p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : borkmadjai</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21408</link>
		<dc:creator>borkmadjai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21408</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 179 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 47 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 40 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 83 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 41 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La vie n&#039;est qu&#039;un vaste terrain de jeu pour vous !&lt;br /&gt; Votre passé a été plein de surprises et je pense que ce n&#039;est pas fini, loin de là !&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 179 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 47 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 40 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 83 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 41 %</p>
<p> La vie n&#8217;est qu&#8217;un vaste terrain de jeu pour vous !<br />
 Votre passé a été plein de surprises et je pense que ce n&#8217;est pas fini, loin de là !
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : niavlys</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21402</link>
		<dc:creator>niavlys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21402</guid>
		<description>&lt;p&gt;bon 266 pts ... ça craint ... faut que j&#039;aille purifier mon ame !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon 266 pts &#8230; ça craint &#8230; faut que j&#8217;aille purifier mon ame !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dudul</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21401</link>
		<dc:creator>dudul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21401</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 288 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 71 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 55 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 100 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 76 %&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 288 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 71 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 55 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 100 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 76 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steph</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21397</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21397</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mince...je m&#039;attendais pas à ça.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 69 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 95 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 58 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 71 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Score = 253&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mince&#8230;je m&#8217;attendais pas à ça.</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 69 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 95 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 58 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 71 %</p>
<p> Score = 253</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kiwi</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21378</link>
		<dc:creator>Kiwi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 12:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21378</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 184 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 57%&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 40%&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 41 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 62 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; juste comme ca , tribal et sr3kc4h ... on serait pas des poches à bieres ?  :unsure &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 184 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 57%<br />
 Réponses positives sur les boissons : 40%<br />
 Réponses positives sur les drogues : 41 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 62 %</p>
<p> juste comme ca , tribal et sr3kc4h &#8230; on serait pas des poches à bieres ?  :unsure 
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sr3kc4h</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21375</link>
		<dc:creator>sr3kc4h</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 11:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21375</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 232 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 52 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 80 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 91 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 42 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vous vivez votre vie à fond les bananes sans peur du lendemain !&lt;br /&gt; (Un score qui vous donne le droit de clamer votre impureté à l&#039;assistance :P)&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 232 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 52 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 80 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 91 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 42 %</p>
<p> Vous vivez votre vie à fond les bananes sans peur du lendemain !<br />
 (Un score qui vous donne le droit de clamer votre impureté à l&#8217;assistance <img src='http://www.suchablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ilag</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21366</link>
		<dc:creator>ilag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21366</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 133 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 43 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 60 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 16 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 46 %&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 133 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 43 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 60 %<br />
 Réponses positives sur les drogues : 16 %<br />
 Réponses positives sur le sexe : 46 %
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Keylan@Europe1</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21365</link>
		<dc:creator>Keylan@Europe1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21365</guid>
		<description>&lt;p&gt;dsl Patrick mais je dois dire que ton truc est vieuuuuuuuux mais vieuuuuuux....&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;devais être à qqch comme 60 ou 80... pure quoi... faudrait peut-être que je le refasse maintenant lol&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dsl Patrick mais je dois dire que ton truc est vieuuuuuuuux mais vieuuuuuux&#8230;.</p>
<p> J&#8217;devais être à qqch comme 60 ou 80&#8230; pure quoi&#8230; faudrait peut-être que je le refasse maintenant lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : val</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21363</link>
		<dc:creator>val</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21363</guid>
		<description>&lt;p&gt;Et si vous voulez savoir si vous étes vraiment Dirty Canal propose un test dans le même esprit dirty-test.com!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si vous voulez savoir si vous étes vraiment Dirty Canal propose un test dans le même esprit dirty-test.com!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TRIBAL</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21361</link>
		<dc:creator>TRIBAL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21361</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis le plus impur de Suchablog  :eek &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bon à genoux devant votre nouveau maïtre  :sadique   lol !!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis le plus impur de Suchablog  :eek </p>
<p> Bon à genoux devant votre nouveau maïtre  :sadique   lol !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martine</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21360</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 08:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21360</guid>
		<description>&lt;p&gt;Your score is 54 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistics :&lt;br /&gt; Positive answers percentage : 32 %&lt;br /&gt; Positive answers about Drinks : 40 %&lt;br /&gt; Positive answers about Drugs : 0 %&lt;br /&gt; Positive answers about Sex : 28 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Eh bien... lool! :pff     lol &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your score is 54 point(s).</p>
<p> Statistics :<br />
 Positive answers percentage : 32 %<br />
 Positive answers about Drinks : 40 %<br />
 Positive answers about Drugs : 0 %<br />
 Positive answers about Sex : 28 %</p>
<p> Eh bien&#8230; lool! :pff     lol </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Helloman</title>
		<link>http://www.suchablog.com/etes-vous-un-etre-pur#comment-21355</link>
		<dc:creator>Helloman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 01:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suchablog.com/blablabla/?p=2857#comment-21355</guid>
		<description>&lt;p&gt;Votre score est de 174 point(s).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Statistiques :&lt;br /&gt; Pourcentage de réponses positives : 55 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les boissons : 55 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur les drogues : 25 %&lt;br /&gt; Réponses positives sur le sexe : 66 %&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; il y a une question qui m&#039;a fait bien rire &quot;avez vous deja dormir dans les toilettes&quot; &lt;br /&gt; ^^ question rien que pour toi!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre score est de 174 point(s).</p>
<p> Statistiques :<br />
 Pourcentage de réponses positives : 55 %<br />
 Réponses positives sur les boissons : 55 %<br />
